Großartige Musik Reviews!

Ghost - Prequelle (2018)

Ghost_-_Prequelle_%28album%29.jpg


Genre: Arena Rock, Heavy Metal, Hard Rock, Doom Metal, Prog, Pop-Rock/Metal

1. Ashes /Keine Wertung
2. Rats 10/10
3. Faith 8/10
4. See The Light 8/10
5. Miasma 10/10
6. Dance Macabre 10/10
7. Pro Memoria 7/10
8. Witch Image 7/10
9. Helvetesfönster 6/10
10. Life Eternal 7/10
Bonus:
11. It's a Sin (Pet Shop Boys Cover) 10/10
12. Avalanche (Leonard Cohen Cover) 7/10

Miasma & Helvetesfönster sind Instrumentalstücke.


Lieblingslieder: Dance Macabre, Rats, Miasma, It's a Sin
Hörtipps: Die oberen 4 Songs
Fazit: 90/110 Durchschnitt: 8,182
 
Ich hab mich entschieden die Bewertungsgrundlage zu ändern und ab sofort Davey Boy Meltzers Star Ratings zu benutzen. Das ist fairer. Wenn ein Album nur 10 Lieder hat ist es halt viel einfacher eine bessere Durchschnittsnote zu bekommen als wenn ein Album 17 Lieder hat. Den Durchschnitt rechne ich zwar immer noch aus, am Ende zählt aber die Sterne Wertung.

Das sind die aktualisierten Ratings der Alben die ich bisher vorgestellt habe:

5 - *****
Billy Talent - Billy Talent ll (2006)
Green Day - American Idiot (2004)
Linkin Park - Hybrid Theory (2000)
Linkin Park - Meteora (2003)
My Chemical Romance - The Black Parade (2006)
Nirvana - Nevermind (1991)
Queens Of The Stone Age - Songs For The Deaf (2002)
Rise Against - Appeal To Reason (2008)
Rise Against - Endgame (2011)
Rise Against - The Sufferer & The Wittness (2006)

4 3/4 - ****3/4
A Day To Remember - Bad Vibrations (2016)
Chevelle - The North Corridor (2016)
Peter Fox - Stadtaffe (2008)
Rise Against - Wolves (2017)

4 1/2 - ****1/2
A Day To Remember - What Separates Me From You (2010)
Ghost - Prequelle (2018)
Red Sun Rising - Thread (2018)
Rise Against - Siren Songs Of The Counter Culture (2004)

4 - ****
Beartooth - Aggressive (2016)
Billy Talent - Afraid Of Heights (2016)
Breaking Benjamin - Dark Before Dawn (2015)
Bring Me The Horizon - That's The Spirit (2015)
Fall Out Boy - Take This To Your Grave (2003)
Highly Suspect - The Boy Who Died Wolf (2016)
I Prevail - Lifelines (2016)
Red Sun Rising - Polyester Zeal (2015)
Royal Blood - How Did We Get So Dark? (2017)
Seether - Poison The Parish (2017)
Three Days Grace - One-X (2006)

3 3/4 - ***3/4
Dead By April - Let The World Know (2014)
Failure Anthem - First World Problems (2016)
Fall Out Boy - Infinity On High (2007)
Muse - Black Holes And Revelations (2006)
Paramore - Brand New Eyes (2009)
Paramore - Riot! (2007)
Puddle Of Mudd - Come Clean (2001)
System Of A Down - Mezmerize (2005)
Tremonti - A Dying Machine (2018)

3 1/2 - ***1/2
Frank Carter & The Rattlesnakes - Modern Ruin (2017)
From Ashes To New - Day One (2016)
Nothing But Thieves - Broken Machine (2017)
Panic! At The Disco - Pretty.Odd. (2008)
Papa Roach - Crooked Teeth (2017)

3 1/4 - ***1/4
Kraftklub - Mit K (2012)
Starset - Vessels (2017)

3 - ***
Eskimo Callboy - Crystals (2015)
Green Day - Revolution Radio (2016)
Kaleo - A/B (2016)
Panic! At The Disco - Death Of A Bachelor (2016)
Red Hot Chili Peppers - The Getaway (2016)

2 3/4 - ** 3/4
Asking Alexandria - Reckless And Relentless (2011)
Breathe Atlantis - Future Stories (2016)

2 1/2 - **1/2
Paramore - After Laughter (2017)

2 - **
Escape The Fate - Hate Me (2015)

 
Die letzten Monate waren...anstrengend. Ich hatte wenig Zeit mir ganze Alben anzuhören. Ich höre trotzdem natürlich jede Menge neue Musik. Ich verfolge immer noch die Mediabase Active Rock Charts. In diesen Charts werden die meist gespielten Songs von Active Rock Radio Stationen in den USA gelistet. Jede Woche nehme ich die Songs der Top 50 und erstelle quasi eine eigene Liste daraus. Ich habe die letztes Jahr irgendwann auch schon mal hier gepostet. Ich fange jetzt wieder damit an damit hier wieder regelmäßig was passiert.

Die Charts werden immer in der Nacht von Sonntag auf Montag veröffentlicht und ich erstelle meine Liste meistens irgendwann bis Donnerstag. Das hier ist also die Liste von letzter Woche.

Die offiziellen Charts:

Legende:

1. Letzwöchige Platzierung

2. Aktuelle Platzierung
3. Band/Interpret
4. Songtitel
5. So oft wurde der Song in der letzten Woche gespielt
6. Das war der Stand vor einer Woche
7. Die Differenz
8. Zuschauer-Impressionen. So viele Leute haben angeblich den Song gehört. Ist natürlich fragwürdig ob die Zahlen stimmen. Ich bezweifle dass der 49. nur von 34000 Menschen im Radio gehört wurde. In den USA vor Allem.


1 1 DISTURBED Are You Ready 2120 2194 -74 6.718
2 2 BADFLOWER Ghost 1958 2093 -135 5.865
3 3 GRETA VAN FLEET When The Curtain Falls 1903 1853 50 5.68
4 4 SHINEDOWN Get Up 1621 1557 64 5.019
5 5 BAD WOLVES Hear Me Now f/DIAMANTE 1466 1413 53 3.252
6 6 SLASH F/MYLES KENNEDY Driving Rain 1367 1343 24 3.644
7 7 ASKING ALEXANDRIA Alone In A Room 1118 1109 9 2.308
10 8 GODSMACK When Legends Rise 1025 862 163 2.191
8 9 THE GLORIOUS SONS S.O.S. (Sawed Off Shotgun) 946 936 10 2.82
11 10 ALICE IN CHAINS Never Fade 879 855 24 1.916

12 11 BRING ME THE HORIZON MANTRA 833 755 78 1.721
13 12 AVENGED SEVENFOLD Mad Hatter 776 754 22 1.546
14 13 BEARTOOTH Disease 737 719 18 1.475
17 14 THRICE The Grey 715 677 38 1.338
20 15 GHOST Dance Macabre 671 533 138 1.471
16 16 GRANDSON Blood//Water 668 699 -31 1.321
15 17 THREE DAYS GRACE Infra-Red 588 710 -122 1.489
19 18 IMAGINE DRAGONS Natural 587 538 49 2.222
30 19 PAPA ROACH Who Do You Trust? 541 324 217 1.007
21 20 RIVAL SONS Do Your Worst 513 506 7 1.671

23 21 UNDEROATH ihateit 503 469 34 0.545
24 22 FROM ASHES TO NEW Broken 473 420 53 0.714
22 23 JONATHAN DAVIS Basic Needs 470 475 -5 0.775
18 24 FOZZY Burn Me Out 388 548 -160 0.826
28 25 BULLET FOR MY VALENTINE Letting You Go 380 348 32 0.391
26 26 PARKWAY DRIVE Prey 362 366 -4 0.569
33 27 FIVE FINGER DEATH PUNCH When The Seasons Change 341 243 98 0.587
29 28 THE BLUE STONES Black Holes (Solid Ground) 311 332 -21 0.891
32 29 FEVER 333 Made An America 289 281 8 0.407
31 30 RED SUN RISING Veins 263 296 -33 0.35

25 31 TWENTY ONE PILOTS Jumpsuit 248 368 -120 0.79
34 32 SEVENDUST Unforgiven 196 221 -25 0.27
36 33 ATREYU The Time Is Now 177 157 20 0.257
38 34 SYLAR All Or Nothing 158 141 17 0.099
43 35 PRETTY VICIOUS Move 147 125 22 0.217
35 36 THE STRUTS Body Talks 146 173 -27 0.779
42 37 MESSER Save Myself 145 133 12 0.134
41 38 WILSON Like A Baller 128 134 -6 0.149
44 39 AMITY AFFLICTION Feels Like I'm Dying 111 108 3 0.075
64 40 POP EVIL Be Legendary 108 36 72 0.033

46 41 HANDS LIKE HOUSES Monster 108 96 12 0.087
45 42 COHEED AND CAMBRIA Unheavenly Creatures 102 107 -5 0.084
48 43 BLACK MOODS Bella Donna 98 90 8 0.116
52 44 CHEVELLE Sleep Walking Elite 86 57 29 0.131
47 45 ROYAL TUSK Aftermath 82 92 -10 0.036
50 46 MEMPHIS MAY FIRE The Old Me 75 83 -8 0.057
54 47 STONE HORSES End Of The World 65 56 9 0.04
53 48 DEVOUR THE DAY The Censor 60 57 3 0.056
66 49 HYRO THE HERO Bullet 52 35 17 0.034
61 50 A PERFECT CIRCLE So Long, And Thanks For All... 51 38 13 0.283


Da es auch tägliche (nicht offizielle) Updates gibt, weiß dass mittlerweile neue Songs von Halestorm und The Dirty Nil in den Charts sind. Wenn ihr eine Frage habt warum irgendwelche Songs nicht in den Charts sind oder ob sie es schon waren, dann kann ich euch definitiv weiterhelfen.
 
Meine Liste:

Legende:
1. Platzierung
2. Letzte Woche
3. Beste Platzierung
4. Wochen in den Top 10
5. Band
6. Song
7. (Wochen auf Platz 1)
NE: Neu
RE: Re-Entry


01 01 01 04 Ghost - Dance Macabre (4th Week)
02 02 02 08 Bring Me The Horizon - Mantra
03 NE 03 01 A Perfect Circle - So Long, And Thanks For All The Fish
04 03 01 09 Red Sun Rising - Veins (3 Weeks)
05 04 03 07 Sevendust - Unforgiven
06 08 06 03 Hands Like Houses - Monster
07 06 01 12 Beartooth - Disease (1 Week)
08 05 05 10 Parkway Drive - Prey
09 11 09 01 Slash f/ Myles Kennedy & The Conspirators - Driving Rain
10 07 01 18 Three Days Grace - Infra-Red (2 Weeks)
11 09 06 04 The Blue Stones - Black Holes (Solid Ground)
12 NE 12 00 Chevelle - Sleep Walking Elite
13 16 13 00 Avenged Sevenfold - Mad Hatter
14 10 06 08 Bullet For My Valentine - Letting You Go
15 12 01 14 Badflower - Ghost (4 Weeks)
16 15 15 00 Five Finger Death Punch - When The Seasons Change
17 14 09 01 Godsmack - When Legends Rise
18 21 18 00 Alice In Chains - Never Fade
19 13 09 02 The Black Moods - Bella Donna
20 20 01 10 Greta Van Fleet - When The Curtain Falls (1 Week)
21 22 09 04 Disturbed - Are You Ready
22 17 08 01 Twenty One Pilots - Jumpsuit
23 23 17 00 Fozzy - Burn Me Out
24 18 18 00 Memphis May Fire - The Old Me
25 25 02 10 Asking Alexandria - Alone in a Room
26 19 15 00 Coheed And Cambria - Unheavenly Creatures
27 24 11 00 Pretty Vicious - Move
28 27 02 10 Thrice - The Grey
29 28 28 00 Imagine Dragons - Natural
30 26 26 00 Royal Tusk - Aftermath
31 NE 31 00 Stone Horses - End Of The World
32 32 20 00 Bad Wolves f/ Diamante - Hear Me Now
33 34 25 00 Messer - Save Myself
34 33 33 00 From Ashes To New - Broken
35 36 31 00 Shinedown - Get Up
36 37 31 00 Jonathan Davis - Basic Needs
37 NE 37 00 Devour The Day - The Censor
38 39 34 00 The Glorious Sons - Sawed Off Shotgun
39 38 31 00 Rival Sons - Do Your Worst
40 40 40 00 Papa Roach - Who Do You Trust?
41 43 38 00 The Struts - Body Talks
42 45 38 00 The Amity Affliction - Feels Like I'm Dying
43 NE 43 00 Hyro The Hero - Bullet
44 NE 44 00 Pop Evil - Be Legendary
45 44 39 00 Sylar - All Or Nothing
46 46 43 00 Atreyu - The Time Is Now
47 47 46 00 The Fever 333 - Made An America
48 48 39 00 Underoath - ihateit
49 49 46 00 Wilson - Like A Baller
50 50 50 00 Grandson - Blood//Water


Rausgefallen:
(PK: Beste Platzierung; WK: Wochen in den Top 10)


Breaking Benjamin - Torn In Two (PK:6 WK:5)
10 Years - Burnout (PK:6 WK:3)
Nothing More - Just Say When (PK:7 WK:4)
Adelitas Way - Still Hungry (PK:20)
Halestorm - Uncomfortable (PK:20)
Shim - Hallelujah (PK:34)
 
29.Oktober 2018: Active Rock Charts (Legende findet ihr oben)

1 1 DISTURBED Are You Ready 2052 2121 -69 6.424
3 2 GRETA VAN FLEET When The Curtain Falls 1935 1903 32 5.786
2 3 BADFLOWER Ghost 1678 1958 -280 5.075
4 4 SHINEDOWN Get Up 1661 1621 40 5.01
5 5 BAD WOLVES Hear Me Now f/DIAMANTE 1519 1466 53 3.406
6 6 SLASH F/MYLES KENNEDY Driving Rain 1431 1367 64 3.81
8 7 GODSMACK When Legends Rise 1173 1025 148 2.612
7 8 ASKING ALEXANDRIA Alone In A Room 1053 1118 -65 2.19
9 9 THE GLORIOUS SONS S.O.S. (Sawed Off Shotgun) 999 946 53 2.987
11 10 BRING ME THE HORIZON MANTRA 905 833 72 2.096

10 11 ALICE IN CHAINS Never Fade 875 879 -4 1.856
12 12 AVENGED SEVENFOLD Mad Hatter 811 776 35 1.642
13 13 BEARTOOTH Disease 765 737 28 1.638
15 14 GHOST Dance Macabre 762 671 91 1.857
14 15 THRICE The Grey 720 715 5 1.389
19 16 PAPA ROACH Who Do You Trust? 695 541 154 1.265
18 17 IMAGINE DRAGONS Natural 596 587 9 2.201
20 18 RIVAL SONS Do Your Worst 595 513 82 1.826
16 19 GRANDSON Blood//Water 552 668 -116 1.042
21 20 UNDEROATH ihateit 535 503 32 0.575

17 21 THREE DAYS GRACE Infra-Red 510 588 -78 1.506
22 22 FROM ASHES TO NEW Broken 509 473 36 0.744
23 23 JONATHAN DAVIS Basic Needs 440 470 -30 0.729
27 24 FIVE FINGER DEATH PUNCH When The Seasons Change 435 341 94 0.675
25 25 BULLET FOR MY VALENTINE Letting You Go 393 380 13 0.433
29 26 FEVER 333 Made An America 333 289 44 0.456
26 27 PARKWAY DRIVE Prey 329 362 -33 0.51
28 28 THE BLUE STONES Black Holes (Solid Ground) 328 311 17 0.682
31 29 TWENTY ONE PILOTS Jumpsuit 246 248 -2 0.89
53 30 HALESTORM Do Not Disturb 235 47 188 0.581

33 31 ATREYU The Time Is Now 233 177 56 0.318
30 32 RED SUN RISING Veins 203 263 -60 0.302
32 33 SEVENDUST Unforgiven 200 196 4 0.243
40 34 POP EVIL Be Legendary 193 108 85 0.159
34 35 SYLAR All Or Nothing 179 158 21 0.121
24 36 FOZZY Burn Me Out 177 388 -211 0.592
35 37 PRETTY VICIOUS Move 169 147 22 0.255
37 38 MESSER Save Myself 130 145 -15 0.128
44 39 CHEVELLE Sleep Walking Elite 126 86 40 0.188
478 40 THE DIRTY NIL That's What Heaven Feels Like 125 1 124 0.448

43 41 BLACK MOODS Bella Donna 116 98 18 0.161
41 42 HANDS LIKE HOUSES Monster 109 108 1 0.092
39 43 AMITY AFFLICTION Feels Like I'm Dying 100 111 -11 0.089
50 44 A PERFECT CIRCLE So Long, And Thanks For All... 92 51 41 0.397
45 45 ROYAL TUSK Aftermath 81 82 -1 0.039
46 46 MEMPHIS MAY FIRE The Old Me 78 75 3 0.074
49 47 HYRO THE HERO Bullet 71 52 19 0.041
47 48 STONE HORSES End Of The World 67 65 2 0.04
48 49 DEVOUR THE DAY The Censor 65 60 5 0.065
58 50 PALAYE ROYALE You'll Be Fine 64 40 24 0.05

Meine Charts:

Week 10/29/2018

TW LW PP WK (Weeks at #1)
01 01 01 05 Ghost - Dance Macabre (5th Week)
02 02 02 09 Bring Me The Horizon - Mantra
03 03 03 02 A Perfect Circle - So Long, And Thanks For All The Fish
04 04 01 10 Red Sun Rising - Veins (3 Weeks)
05 12 05 01 Chevelle - Sleep Walking Elite
06 05 03 08 Sevendust - Unforgiven
07 06 06 04 Hands Like Houses - Monster
08 07 01 13 Beartooth - Disease (1 Week)
09 09 09 02 Slash f/ Myles Kennedy & The Conspirators - Driving Rain
10 08 05 11 Parkway Drive - Prey
11 11 06 04 The Blue Stones - Black Holes (Solid Ground)
12 14 06 08 Bullet For My Valentine - Letting You Go
13 10 01 18 Three Days Grace - Infra-Red (2 Weeks)
14 16 14 00 Five Finger Death Punch - When The Seasons Change
15 15 01 14 Badflower - Ghost (4 Weeks)
16 13 13 00 Avenged Sevenfold - Mad Hatter
17 21 09 04 Disturbed - Are You Ready
18 19 09 02 The Black Moods - Bella Donna
19 20 01 10 Greta Van Fleet - When The Curtain Falls (1 Week)
20 17 09 01 Godsmack - When Legends Rise
21 24 18 00 Memphis May Fire - The Old Me
22 18 18 00 Alice In Chains - Never Fade
23 25 02 10 Asking Alexandria - Alone in a Room
24 27 11 00 Pretty Vicious - Move
25 23 17 00 Fozzy - Burn Me Out
26 28 02 10 Thrice - The Grey
27 NE 27 00 The Dirty Nil - That's What Heaven Feels Like
28 30 26 00 Royal Tusk - Aftermath
29 29 28 00 Imagine Dragons - Natural
30 22 08 01 Twenty One Pilots - Jumpsuit
31 37 31 00 Devour The Day - The Censor
32 31 31 00 Stone Horses - End Of The World
33 NE 33 00 Halestorm - Do Not Disturb
34 32 20 00 Bad Wolves f/ Diamante - Hear Me Now
35 33 25 00 Messer - Save Myself
36 34 33 00 From Ashes To New - Broken
37 NE 37 00 Palaye Royale - You'll Be Fine
38 35 31 00 Shinedown - Get Up
39 36 31 00 Jonathan Davis - Basic Needs
40 38 34 00The Glorious Sons - Sawed Off Shotgun
41 39 31 00 Rival Sons - Do Your Worst
42 40 40 00 Papa Roach - Who Do You Trust?
43 42 38 00 The Amity Affliction - Feels Like I'm Dying
44 45 39 00 Sylar - All Or Nothing
45 47 45 00 The Fever 333 - Made An America
46 44 44 00 Pop Evil - Be Legendary
47 43 43 00 Hyro The Hero - Bullet
48 46 43 00 Atreyu - The Time Is Now
49 48 39 00 Underoath - ihateit
50 50 50 00 Grandson - Blood//Water

Dropped Off:
Coheed and Cambria - Unheavenly Creatures (PK:15)
The Struts - Body Talks (PK:38)
Wilson - Like A Baller (PK:46)
 
Im Update was heute Nacht kommen wird gibt es auf jeden Fall neue Songs von Slipknot, Muse & P.O.D. Eventuell könnte es auch ein Song von Basement schaffen, der diese Woche für einen Tag in den Top 50 war.

Dagegen wird Asking Alexandria nach 31 Wochen aus den Charts fallen. Einer der längsten Chart Runs der letzten 3 Jahre. Außerdem werden aufgrund der Chart Regeln Fozzy & Three Days Grace rausfallen.
 
Active Rock Charts vom 5.11.2018

2 1 GRETA VAN FLEET When The Curtain Falls 2167 1935 232 6.28
1 2 DISTURBED Are You Ready 2114 2052 62 6.602
4 3 SHINEDOWN Get Up 1736 1661 75 5.316
5 4 BAD WOLVES Hear Me Now f/DIAMANTE 1632 1519 113 3.845
6 5 SLASH F/MYLES KENNEDY Driving Rain 1490 1431 59 3.852
3 6 BADFLOWER Ghost 1430 1678 -248 4.367
7 7 GODSMACK When Legends Rise 1335 1173 162 3.163
9 8 THE GLORIOUS SONS S.O.S. (Sawed Off Shotgun) 1134 999 135 3.332
10 9 BRING ME THE HORIZON MANTRA 995 905 90 2.493
12 10 AVENGED SEVENFOLD Mad Hatter 927 811 116 1.743

14 11 GHOST Dance Macabre 887 762 125 2.293
16 12 PAPA ROACH Who Do You Trust? 823 695 128 1.834
11 13 ALICE IN CHAINS Never Fade 807 875 -68 1.739
13 14 BEARTOOTH Disease 798 765 33 1.612
15 15 THRICE The Grey 691 720 -29 1.248
18 16 RIVAL SONS Do Your Worst 675 595 80 2.037
17 17 IMAGINE DRAGONS Natural 602 596 6 2.251
22 18 FROM ASHES TO NEW Broken 591 509 82 0.872
24 19 FIVE FINGER DEATH PUNCH When The Seasons Change 587 435 152 1.163
20 20 UNDEROATH ihateit 555 535 20 0.715

23 21 JONATHAN DAVIS Basic Needs 470 440 30 0.788
28 22 THE BLUE STONES Black Holes (Solid Ground) 379 328 51 0.657
26 23 FEVER 333 Made An America 370 333 37 0.501
25 24 BULLET FOR MY VALENTINE Letting You Go 364 393 -29 0.379
30 25 HALESTORM Do Not Disturb 355 235 120 0.831
19 26 GRANDSON Blood//Water 338 552 -214 0.704
31 27 ATREYU The Time Is Now 273 233 40 0.323
34 28 POP EVIL Be Legendary 256 193 63 0.225
27 29 PARKWAY DRIVE Prey 255 329 -74 0.391
29 30 TWENTY ONE PILOTS Jumpsuit 214 246 -32 0.779

0 31 SLIPKNOT All Out Life 199 0 199 0.449
37 32 PRETTY VICIOUS Move 184 169 15 0.275
40 33 THE DIRTY NIL That's What Heaven Feels Like 177 125 52 0.679
33 34 SEVENDUST Unforgiven 177 200 -23 0.284
35 35 SYLAR All Or Nothing 167 179 -12 0.121
39 36 CHEVELLE Sleep Walking Elite 158 126 32 0.232
38 37 MESSER Save Myself 157 130 27 0.197
32 38 RED SUN RISING Veins 155 203 -48 0.193
47 39 HYRO THE HERO Bullet 131 71 60 0.056
41 40 BLACK MOODS Bella Donna 127 116 11 0.181

42 41 HANDS LIKE HOUSES Monster 109 109 0 0.098
44 42 A PERFECT CIRCLE So Long, And Thanks For All... 108 92 16 0.434
43 43 AMITY AFFLICTION Feels Like I'm Dying 106 100 6 0.097
46 44 MEMPHIS MAY FIRE The Old Me 99 78 21 0.101
45 45 ROYAL TUSK Aftermath 93 81 12 0.044
59 46 MUSE Pressure 90 39 51 0.174
61 47 P.O.D. Listening For The Silence 88 28 60 0.125
50 48 PALAYE ROYALE You'll Be Fine 73 64 9 0.074
48 49 STONE HORSES End Of The World 73 67 6 0.04
56 50 BASEMENT Disconnect 69 43 26 0.048
 
Meine Liste:

Week 11/05/2018


TW LW PP WK (Weeks at #1)
01 01 01 06 Ghost - Dance Macabre (6th Week)
02 03 02 03 A Perfect Circle - So Long, And Thanks For All The Fish
03 02 02 10 Bring Me The Horizon - Mantra
04 05 04 02 Chevelle - Sleep Walking Elite
05 07 05 05 Hands Like Houses - Monster
06 NE 06 01 Slipknot - All Out Life
07 09 07 03 Slash f/ Myles Kennedy & The Conspirators - Driving Rain
08 06 03 09 Sevendust - Unforgiven
09 08 01 14 Beartooth - Disease (1 Week)
10 04 01 11 Red Sun Rising - Veins (3 Weeks)
11 10 05 11 Parkway Drive - Prey
12 11 06 04 The Blue Stones - Black Holes (Solid Ground)
13 NE 13 00 Basement - Disconnect
14 17 09 04 Disturbed - Are You Ready
15 15 01 14 Badflower - Ghost (4 Weeks)
16 14 14 00 Five Finger Death Punch - When The Seasons Change
17 16 13 00 Avenged Sevenfold - Mad Hatter
18 12 06 08 Bullet For My Valentine - Letting You Go
19 18 09 02 The Black Moods - Bella Donna
20 NE 20 00 Muse - Pressure
21 20 09 01 Godsmack - When Legends Rise
22 22 18 00 Alice In Chains - Never Fade
23 21 18 00 Memphis May Fire - The Old Me
24 27 24 00 The Dirty Nil - That's What Heaven Feels Like
25 19 01 10 Greta Van Fleet - When The Curtain Falls (1 Week)
26 24 11 00 Pretty Vicious - Move
27 29 27 00 Imagine Dragons - Natural
28 28 26 00 Royal Tusk - Aftermath
29 26 02 10 Thrice - The Grey
30 30 08 01 Twenty One Pilots - Jumpsuit
31 35 25 00 Messer - Save Myself
32 32 31 00 Stone Horses - End Of The World
33 34 20 00 Bad Wolves f/ Diamante - Hear Me Now
34 37 34 00 Palaye Royale - You'll Be Fine
35 38 31 00 Shinedown - Get Up
36 33 33 00 Halestorm - Do Not Disturb
37 36 33 00 From Ashes To New - Broken
38 40 34 00 The Glorious Sons - Sawed Off Shotgun
39 39 31 00 Jonathan Davis - Basic Needs
40 41 31 00 Rival Sons - Do Your Worst
41 42 40 00 Papa Roach - Who Do You Trust?
42 NE 42 00 P.O.D. - Listening For The Silence
43 44 39 00 Sylar - All Or Nothing
44 45 44 00 The Fever 333 - Made An America
45 46 44 00 Pop Evil - Be Legendary
46 43 38 00 The Amity Affliction - Feels Like I'm Dying
47 47 43 00 Hyro The Hero - Bullet
48 48 43 00 Atreyu - The Time Is Now
49 49 39 00 Underoath - ihateit
50 50 50 00 Grandson - Blood//Water


Dropped Off:
Three Days Grace - Infra-Red (PK:1-2 Weeks WK:18)
Asking Alexandria - Alone In A Room (PK:2 WK:10)
Fozzy - Burn Me Out (PK:17)
Devour The Day - The Censor (PK:31)
 
Die neue Basement hat bei mir nicht gezündet. Es ist kein schlechtes Album und die gehen ihren Weg auch konsequent weiter und werden damit sicherlich Erfolg haben, aber die ersten beiden Alben bleiben wohl unerreicht.
 
[MENTION=28711]GoToSleep[/MENTION] [MENTION=77772]SammyJankis[/MENTION] ich hatte euch während dem Board-Update geantwortet und es wurde anscheinend nicht gespeichert

1. Ich kenne ehrlich gesagt nur 2 Songs von Basement. Diesen und Promise Everything. Der war letztes Jahr in meinen Top 100.

2. Das ganze Album von Ghost ist großartig.
 
Letzte Woche:

Week 11/12/2018

TW LW PP WK (Weeks at #1)
01 01 01 07 Ghost - Dance Macabre (7th Week)
02 02 02 04 A Perfect Circle - So Long, And Thanks For All The Fish
03 04 03 03 Chevelle - Sleep Walking Elite
04 06 04 02 Slipknot - All Out Life
05 03 02 11 Bring Me The Horizon - Mantra
06 05 05 06 Hands Like Houses - Monster
07 07 07 04 Slash f/ Myles Kennedy & The Conspirators - Driving Rain
08 09 01 15 Beartooth - Disease (1 Week)
09 08 03 10 Sevendust - Unforgiven
10 13 10 01 Basement - Disconnect
11 11 05 11 Parkway Drive - Prey
12 12 06 04 The Blue Stones - Black Holes (Solid Ground)
13 20 13 00 Muse - Pressure
14 15 01 14 Badflower - Ghost (4 Weeks)
15 19 09 02 The Black Moods - Bella Donna
16 14 09 04 Disturbed - Are You Ready
17 17 13 00 Avenged Sevenfold - Mad Hatter
18 16 14 00 Five Finger Death Punch - When The Seasons Change
19 27 19 00 Imagine Dragons - Natural
20 24 20 00 The Dirty Nil - That's What Heaven Feels Like
21 18 06 08 Bullet For My Valentine - Letting You Go
22 22 18 00 Alice In Chains - Never Fade
23 23 18 00 Memphis May Fire - The Old Me
24 21 09 01 Godsmack - When Legends Rise
25 26 11 00 Pretty Vicious - Move
26 NE 26 00 Fight The Fury - My Demons
27 25 01 10 Greta Van Fleet - When The Curtain Falls (1 Week)
28 31 25 00 Messer - Save Myself
29 NE 29 00 Dorothy - Who Do You Love
30 30 08 01 Twenty One Pilots - Jumpsuit
31 NE 31 00 Three Days Grace - Left Right Wrong
32 28 26 00 Royal Tusk - Aftermath
33 33 20 00 Bad Wolves f/ Diamante - Hear Me Now
34 32 31 00 Stone Horses - End Of The World
35 34 34 00 Palaye Royale - You'll Be Fine
36 35 31 00 Shinedown - Get Up
37 38 34 00 The Glorious Sons - Sawed Off Shotgun
38 37 33 00 From Ashes To New - Broken
39 39 31 00 Jonathan Davis - Basic Needs
40 40 31 00 Rival Sons - Do Your Worst
41 41 40 00 Papa Roach - Who Do You Trust?
42 36 33 00 Halestorm - Do Not Disturb
43 42 42 00 P.O.D. - Listening For The Silence
44 43 39 00 Sylar - All Or Nothing
45 46 38 00 The Amity Affliction - Feels Like I'm Dying
46 44 44 00 The Fever 333 - Made An America
47 45 44 00 Pop Evil - Be Legendary
48 47 43 00 Hyro The Hero - Bullet
49 48 43 00 Atreyu - The Time Is Now
50 49 39 00 Underoath - ihateit


Dropped Off:
Red Sun Rising - Veins (PK:1-3 Weeks WK:11)
Thrice - The Grey (PK:2 WK:10)
Grandson - Blood//Water (PK:50)


Diese Woche:

Week 11/19/2018

TW LW PP WK (Weeks at #1)
01 01 01 08 Ghost - Dance Macabre (8th Week)
02 02 02 05 A Perfect Circle - So Long, And Thanks For All The Fish
03 03 03 04 Chevelle - Sleep Walking Elite
04 05 02 12 Bring Me The Horizon - Mantra
05 04 04 03 Slipknot - All Out Life
06 06 05 07 Hands Like Houses - Monster
07 07 07 05 Slash f/ Myles Kennedy & The Conspirators - Driving Rain
08 10 08 02 Basement - Disconnect
09 08 01 16 Beartooth - Disease (1 Week)
10 14 01 15 Badflower - Ghost (4 Weeks)
11 13 11 00 Muse - Pressure
12 15 09 02 The Black Moods - Bella Donna
13 12 06 04 The Blue Stones - Black Holes (Solid Ground)
14 NE 14 00 Ice Nine Kills - A Grave Mistake
15 20 15 00 The Dirty Nil - That's What Heaven Feels Like
16 17 13 00 Avenged Sevenfold - Mad Hatter
17 29 17 00 Dorothy - Who Do You Love
18 19 18 00 Imagine Dragons - Natural
19 16 09 04 Disturbed - Are You Ready
20 18 14 00 Five Finger Death Punch - When The Seasons Change
21 21 06 08 Bullet For My Valentine - Letting You Go
22 23 18 00 Memphis May Fire - The Old Me
23 22 18 00 Alice In Chains - Never Fade
24 28 24 00 Messer - Save Myself
25 24 09 01 Godsmack - When Legends Rise
26 25 11 00 Pretty Vicious - Move
27 27 01 10 Greta Van Fleet - When The Curtain Falls (1 Week)
28 30 08 01 Twenty One Pilots - Jumpsuit
29 NE 29 00 Greta Van Fleet - You're The One
30 31 30 00 Three Days Grace - Left Right Wrong
31 NE 31 00 Twenty One Pilots - My Blood
32 33 20 00 Bad Wolves f/ Diamante - Hear Me Now
33 32 26 00 Royal Tusk - Aftermath
