AEW Dynamite #189“ Rating auf TBS vom 17.05.2023

JME

Grumpy Professor
Teammitglied
- Die "AEW Dynamite“-Ausgabe auf TBS am 17. Mai 2023 sahen durchschnittlich 0,814 Millionen Zuschauer:innen. Im Vergleich zur Ausgabe in der letzten Woche (0,877 Millionen Zuschauer:innen) verlor man damit ca. 63.000 Zuschauer:innen. Im Vergleich zu der Ausgabe vor einem Jahr, am 18. Mai 2022 (0,922 Millionen Zuschauer), sank die Gesamtzuschauerzahl um ca. 12 %.

In der US-Hauptzielgruppe (Männer und Frauen im Alter von 18 bis 49 Jahren) erreichte man diese Woche 0,28 Ratingpunkte und 368.000 Zuschauer:innen (Vorwoche: 0,32 Ratingpunkte und 423.000 Zuschauer:innen), was Platz 7 der meistgesehenen Shows in der Hauptzielgruppe im US-Kabelfernsehen am Mittwoch bedeutete (Vorwoche: Platz 9). Im Jahresvergleich zur Ausgabe vom 18. Mai 2022 (0,33 Ratingpunkte und 430.000 Zuschauer:innen in P18-49) sank das Rating in der Hauptzielgruppe um ca. 15 %.

"Dynamite" lief auch in dieser Woche gegen ein Spiel der NBA-Playoffs zwischen den Miami Heat und den Boston Celtics auf TNT (5,945 Mio. Zuschauer und 2,07 Ratingpunkte in P18-49).

Nachfolgend zum Vergleich die Zahlen …

… der Erstausstrahlungen auf TNT und TBS zu diesem Zeitpunkt in den vergangenen Jahren:
17. Mai 2023: 814.000 Zuschauer:innen (0,28 Ratingpunkte und 368.000 Zuchauer:innen in P18-49)
18. Mai 2022: 922.000 Zuschauer:innen (0,33 Ratingpunkte und 430.000 Zuschauer:innen in P18-49)
19. Mai 2021: 821.000 Zuschauer:innen (0,28 Ratingpunkte und 362.000 Zuschauer:innen in P18-49)
20. Mai 2020: 701.000 Zuschauer:innen (0,26 Ratingpunkten und 294.000 Zuschauer:innen in P18-49)

… der Erstausstrahlungen auf TNT und TBS in den vergangenen 16 Wochen:
17. Mai 2023: 814.000 Zuschauer:innen und 0,28 Ratingpunkte in P18-49
10. Mai 2023: 877.000 Zuschauer:innen und 0,32 Ratingpunkte in P18-49
03. Mai 2023: 776.000 Zuschauer:innen und 0,28 Ratingpunkte in P18-49
26. April 2023: 863 .000 Zuschauer:innen und 0,28 Ratingpunkte in P18-49
19. April 2023: 830.000 Zuschauer:innen und 0,28 Ratingpunkte in P18-49
12. April 2023: 866.000 Zuschauer:innen und 0,28 Ratingpunkte in P18-49
05. April 2023: 877.000 Zuschauer:innen und 0,30 Ratingpunkte in P18-49
29. März 2023: 833.000 Zuschauer:innen und 0,28 Ratingpunkte in P18-49
22. März 2023: 954.000 Zuschauer:innen und 0,33 Ratingpunkte in P18-49
15. März 2023: 852.000 Zuschauer:innen und 0,27 Ratingpunkte in P18-49
08. März 2023: 858.000 Zuschauer:innen und 0,29 Ratingpunkte in P18-49
01. März 2023: 833.000 Zuschauer:innen und 0,27 Ratingpunkte in P18-49
22. Februar 2023: 1.028.000 Zuschauer:innen und 0,35 Ratingpunkte in P18-49
15. Februar 2023: 824.000 Zuschauer:innen und 0,27 Ratingpunkte in P18-49
08. Februar 2023: 899.000 Zuschauer:innen und 0,30 Ratingpunkte in P18-49
01. Februar 2023: 901.000 Zuschauer:innen und 0,31 Ratingpunkte in P18-49

Quellen: showbuzzdaily.com, Wrestling Observer Newsletter
 
Oben