Impact Wrestling Rating auf AXS TV vom 13.01.2022

JME

Grumpy Professor
Teammitglied
Die "Impact Wrestling"-Ausgabe am 13. Januar 2022 auf AXS TV wurde von durchschnittlich 111.000 Zuschauern gesehen. Im Vergleich Ausgabe in der letzten Woche (104.000 Zuschauer) gewann man ca. 7.000 Zuschauer hinzu. Im Vergleich zur Ausgabe vom 12. Januar 2021 verlor man bei den Zuschauern ca. 31%!

In der US-Hauptzielgruppe (Männer und Frauen im Alter von 18 bis 49 Jahren) erreichte die Show ein Rating von 0,03 Punkten und 38.000 Zuschauer (Vorwoche: 0,02 Ratingpunkte und 24.000 Zuschauer), was für Platz 147 der meistgeschauten Shows im US-Kabelfernsehen in der Hauptzielgruppe am Donnerstag reichte. Im Vergleich zur Ausgabe vom 12. Januar 2021 sank das Rating in der Hauptzielgruppe um 40%.

In dieser Woche lief Impact Wrestling gegen die NBA. Das Spiel auf TNT sahen 1,412 Millionen Zuschauer (0,47 Ratingpunkte in P18-49).

Zum Vergleich: Nachfolgend die Zahlen der Erstausstrahlungen auf AXS TV in den letzten 16 Wochen:
13. Januar 2022: 111.000 Zuschauer (0,03 Ratingpunkte in P18-49)
06. Januar 2022: 104.000 Zuschauer (0,01 Ratingpunkte in P18-49)
30. Dezember 2021: 82.000 Zuschauer (0,01 Ratingpunkte in P18-49)
23. Dezember 2021: 79.000 Zuschauer (0,02 Ratingpunkte in P18-49)
16. Dezember 2021: 71.000 Zuschauer (0,02 Ratingpunkte in P18-49)
09. Dezember 2021: 90.000 Zuschauer (0,03 Ratingpunkte in P18-49)
02. Dezember 2021: 96.000 Zuschauer (0,02 Ratingpunkte in P18-49)
25. November 2021: 48.000 Zuschauer (0,01 Ratingpunkte in P18-49)
18. November 2021: 129.000 Zuschauer (0,02 Ratingpunkte in P18-49)
11. November 2021: 79.000 Zuschauer (0,02 Ratingpunkte in P18-49)
04. November 2021: 118.000 Zuschauer (0,02 Ratingpunkte in P18-49)
28. Oktober 2021: 100.000 Zuschauer (0,03 Ratingpunkte in P18-49)
21. Oktober 2021: 93.000 Zuschauer (0,02 Ratingpunkte in P18-49)
14. Oktober 2021: 89.000 Zuschauer (0,03 Ratingpunkte in P18-49)
07. Oktober 2021: 111.000 Zuschauer (0,02 Ratingpunkte in P18-49)
30. September 2021: 115.000 Zuschauer (0,03 Ratingpunkte in P18-49)

Quelle: showbuzzdaily.com
 
Oben