Impact Wrestling Ratings auf AXS TV vom 28.04.2022

Easy D

Midcard
Teammitglied
Die „Impact Wrestling“-Ausgabe am 28. April 2022 auf AXS TV (KLICK!) wurde durchschnittlich von 107.000 Zuschauer:innen gesehen. Im Vergleich zur Ausgabe in der letzten Woche (112.000 Zuschauer:innen) verlor man ca. 5.000 Zuschauer:innen. Im Vergleich zur Ausgabe vom 29. April 2021, verlor man bei den Zuschauern ca. 11%!

In der US-Hauptzielgruppe (Männer und Frauen im Alter von 18 bis 49 Jahren) erreichte die Show ein Rating von 0,02 Punkten und 30.000 Zuschauer:innen (Vorwoche: 0,03 Ratingpunkte und 33.000 Zuschauer:innen) was nicht zu einem Platz (Vorwoche: Platz 143) unter den Top 150 der meistgeschauten Shows im US-Kabelfernsehen in der Hauptzielgruppe am Donnerstag reichte. Im Vergleich zur Ausgabe vom 22. April 2021 sank das Rating in der Hauptzielgruppe um ca. 40%.

Auch in dieser Woche lief Impact Wrestling gegen wieder in Konkurrenz zur NBA. Das Spiel auf TNT sahen 2,652 Millionen Zuschauer (0,79 Ratingpunkte in P18-49).

Nachfolgend zum Vergleich die Zahlen der Erstausstrahlungen auf AXS TV in den letzten 16 Wochen:

28.April 2022: 107.000 Zuschauer:innen (0,02 Ratingpunkte in P18-49)
21.April 2022: 112.000 Zuschauer:innen (0,03 Ratingpunkte in P18-49)
14.April 2022: 123.000 Zuschauer:innen (0,04 Ratingpunkte in P18-49)
07.April 2022: 89.000 Zuschauer:innen (0,02 Ratingpunkte in P18-49)
31.März 2022: 149.000 Zuschauer:innen (0,04 Ratingpunktein P18-49)
24.März 2022: 100.000 Zuschauer:innen (0,02 Ratingpunkte in P18-49)
17.März 2022: 68.000 Zuschauer:innen (0,02 Ratingpunkte in P18-49)
10.März 2022: 94.000 Zuschauer:innen (0,03 Ratingpunkte in P18-49)
03. März 2022: 131.000 Zuschauer:innen (0,04 Ratingpunkte in P18-49)
24. Februar 2022: 111.000 Zuschauer:innen (0,03 Ratingpunkte in P18-49)
17. Februar 2022: 109.000 Zuschauer:innen (0,03 Ratingpunkte in P18-49)
10. Februar 2022: 117.000 Zuschauer:innen (0,03 Ratingpunkte in P18-49)
03. Februar 2022: 114.000 Zuschauer:innen (0,02 Ratingpunkte in P18-49)
27. Januar 2022: 182.000 Zuschauer:innen (0,05 Ratingpunkte in P18-49)
20.Januar 2022: 126.000 Zuschauer:innen (0,03 Ratingpunkte in P18-49)

Quelle: showbuzzdaily.com
 
Oben