Impact Wrestling #1004 on AXS Rating vom 12.10.2023

JME

Grumpy Professor
Teammitglied


Die „Impact Wrestling"-Ausgabe am 12. Oktober 2023 auf AXS TV wurde durchschnittlich von 97.000 Zuschauer:innen gesehen. Im Vergleich zur Ausgabe in der Woche zuvor (110.000 Zuschauer:innen) verlor man damit ca. 13.000 Zuschauer:innen. Im Vergleich zur Ausgabe vor einem Jahr, am 13. Oktober 2022 (94.000 Zuschauer), stieg die Zuschauerzahl um ca. 3 %.

In der US-Hauptzielgruppe (Männer und Frauen im Alter von 18 bis 49 Jahren) erreichte die Show 0,01 Ratingpunkte (Vorwoche: 0,01 Ratingpunkte). Im Vergleich zur Ausgabe vom 13. Oktober 2022 (0,03 Ratingpunkte) sank das Rating in der Hauptzielgruppe um ca. 67 %.

Nachfolgend zum Vergleich die Zahlen …

… der Erstausstrahlungen auf AXS zu diesem Zeitpunkt in den vergangenen Jahren:
12. Oktober 2023: 97.000 Zuschauer:innen (0,01 Ratingpunkte in P18-49)
13. Oktober 2022: 94.000 Zuschauer:innen (0,03 Ratingpunkte in P18-49)
14. Oktober 2021: 89.000 Zuschauer:innen (0,04 Ratingpunkte in P18-49)

… der Erstausstrahlungen auf AXS TV in den vergangenen 16 Wochen:
12. Oktober 2023: 97.000 Zuschauer:innen (0,01 Ratingpunkte in P18-49)
05. Oktober 2023: 110.000 Zuschauer:innen (0,03 Ratingpunkte in P18-49)
28. September 2023: 126.000 Zuschauer:innen (0,03 Ratingpunkte in P18-49)
21. September 2023: 106.000 Zuschauer:innen (0,01 Ratingpunkte in P18-49)
14. September 2023: 107.000 Zuschauer:innen (0,01 Ratingpunkte in P18-49)
07. September 2023: 114.000 Zuschauer:innen (0,00 Ratingpunkte in P18-49)
31. August 2023: 134.000 Zuschauer:innen (0,02 Ratingpunkte in P18-49)
24. August 2023: 99.000 Zuschauer:innen (0,01 Ratingpunkte in P18-49)
17. August 2023: 107.000 Zuschauer:innen (0,02 Ratingpunkte in P18-49)
10. August 2023: 128.000 Zuschauer:innen (0,02 Ratingpunkte in P18-49)
03. August 2023: 98.000 Zuschauer:innen (0,01 Ratingpunkte in P18-49)
27. Juli 2023: 153.000 Zuschauer:innen (0,02 Ratingpunkte in P18-49)
20. Juli 2023: 111.000 Zuschauer:innen (0,03 Ratingpunkte in P18-49)
13. Juli 2023: 102.000 Zuschauer:innen (0,02 Ratingpunkte in P18-49)
06. Juli 2023: 121.000 Zuschauer:innen (0,02 Ratingpunkte in P18-49)
29. Juni 2023: 110.000 Zuschauer:innen (0,01 Ratingpunkte in P18-49)

Quelle: wrestlenomics

 
Oben