"AEW Rampage #60" Ratings auf TNT vom 30.09.2022

JME

Grumpy Professor
Teammitglied
- Die "AEW Rampage"-Ausgabe am 30. September 2022 auf TNT sahen durchschnittlich ca. 472.000 Zuschauer. Im Vergleich zur Ausgabe in der Vorwoche (522.000 Zuschauer) verlor man ca. 50.000 Zuschauer. Im Vergleich zur Ausgabe vor einem Jahr (622.000 Zuschauer), am 01. Oktober 2021, verlor man bei den Zuschauern ca. 24%.

In der US-Hauptzielgruppe (Männer und Frauen im Alter von 18 bis 49 Jahren) erreichte die Ausgabe ein Rating von 0,16 Punkten und 209.000 Zuschauer:innen, was zu Platz 9 der meistgeschauten Shows im US-Kabelfernsehen am Freitag reichte (Vorwoche: 0,17 Ratingpunkte, 236.000 Zuschauer:innen und Platz 4). Im Vergleich zur Ausgabe (0,29 Ratingpunkte in P18-49) vor einem Jahr, am 01. Oktober 2021, sank das Rating in der US-Hauptzielgruppe um ca. 36%.

„Rampage“ lief diese Woche gegen College Football auf ESPN (1,704 Millionen Zuschauer und 0,56 Ratingpunkte in P18-49).

Nachfolgend zum Vergleich die Zahlen der bisherigen Erstausstrahlungen von „AEW Rampage“ auf TNT:
13. August 2021: 740.000 Zuschauer und 0,31 Ratingpunkte in P18-49
20. August 2021: 1.129.000 Zuschauer und 0,53 Ratingpunkte in P18-49
27. August 2021: 722.000 Zuschauer und 0,34 Ratingpunkte in P18-49
03. September 2021: 696.000 Zuschauer und 0,31 Ratingpunkte in P18-49
10. September 2021: 670.000 Zuschauer und 0,27 Ratingpunkte in P18-49
17. September 2021: 642.000 Zuschauer und 0,28 Ratingpunkte in P18-49
24. September 2021: 640.000 Zuschauer und 0,29 Ratingpunkte in P18-49 (zweistündig)
01. Oktober 2021: 622.000 Zuschauer und 0,25 Ratingpunkte in P18-49
08. Oktober 2021: 502.000 Zuschauer und 0,17 Ratingpunkte in P18-49
15. Oktober 2021: 578.000 Zuschauer und 0,24 Ratingpunkte in P18-49
22. Oktober 2021: 533.000 Zuschauer und 0,24 Ratingpunkte in P18-49
29. Oktober 2021: 623.000 Zuschauer und 0,25 Ratingpunkte in P18-49
05. November 2021: 599.000 Zuschauer und 0,22 Ratingpunkte in P18-49
12. November 2021: 515.000 Zuschauer und 0,20 Ratingpunkte in P18-49
19. November 2021: 556.000 Zuschauer und 0,22 Ratingpunkte in P18-49
26. November 2021: 431.000 Zuschauer und 0,18 Ratingpunkte in P18-49
03. Dezember 2021: 499.000 Zuschauer und 0,18 Ratingpunkte in P18-49
10. Dezember 2021: 503.000 Zuschauer und 0,18 Ratingpunkte in P18-49
17. Dezember 2021: 571.000 Zuschauer und 0,23 Ratingpunkte in P18-49
25. Dezember 2021: 589.000 Zuschauer und 0,26 Ratingpunkte in P18-49
31. Dezember 2021: 453.000 Zuschauer und 0,19 Ratingpunkte in P18-49
07. Januar 2022: 588.000 Zuschauer und 0,24 Ratingpunkte in P18-49
14. Januar 2022: 526.000 Zuschauer und 0,20 Ratingpunkte in P18-49
21. Januar 2022: 594.000 Zuschauer und 0,24 Ratingpunkte in P18-49
28. Januar 2022: 601.000 Zuschauer und 0,25 Ratingpunkte in P18-49
04. Februar 2022: 540.000 Zuschauer und 0,20 Ratingpunkte in P18-49
11. Februar 2022: 549.000 Zuschauer und 0,19 Ratingpunkte in P18-49
18. Februar 2022: 471.000 Zuschauer und 0,20 Ratingpunkte in P18-49
25. Februar 2022: 473.000 Zuschauer und 0,18 Ratingpunkte in P18-49
04. März 2022: 545.000 Zuschauer und 0,22 Ratingpunkte in P18-49
11. März 2022: 526.000 Zuschauer und 0,22 Ratingpunkte in P18-49
18. März 2022: 398.000 Zuschauer und 0,13 Ratingpunkte in P18-49
25. März 2022: 425.000 Zuschauer und 0,14 Ratingpunkte in P18-49
01. April 2022: 456.000 Zuschauer und 0,15 Ratingpunkte in P18-49
08. April 2022: 600.000 Zuschauer und 0,25 Ratingpunkte in P18-49
15. April 2022: 482.000 Zuschauer und 0,22 Ratingpunkte in P18-49
22. April 2022: 518.000 Zuschauer und 0,19 Ratingpunkte in P18-49
29. April 2022: 464.000 Zuschauer und 0,14 Ratingpunkte in P18-49
06. Mai 2022: 292.000 Zuschauer und 0,11 Ratingpunkte in P18-49
13. Mai 2022: 340.000 Zuschauer und 0,12 Ratingpunkte in P18-49
20. Mai 2022: 410.000 Zuschauer und 0,15 Ratingpunkte in P18-49
27. Mai 2022: 341.000 Zuschauer und 0,14 Ratingpunkte in P18-49
03. Juni 2022: 475.000 Zuschauer und 0,14 Ratingpunkte in P18-49
10. Juni 2022: 476.000 Zuschauer und 0,16 Ratingpunkte in P18-49
17. Juni 2022: 369.000 Zuschauer und 0,12 Ratingpunkte in P18-49
24. Juni 2022: 422.000 Zuschauer und 0,12 Ratingpunkte in P18-49
01. Juli 2022: 486.000 Zuschauer und 0,16 Ratingpunkte in P18-49
08. Juli 2022: 428.000 Zuschauer und 0,15 Ratingpunkte in P18-49
15. Juli 2022: 435.000 Zuschauer und 0,14 Ratingpunkte in P18-49
22. Juli 2022: 428.000 Zuschauer und 0,17 Ratingpunkte in P18-49
29. Juli 2022: 375.000 Zuschauer und 0,11 Ratingpunkte in P18-49
05. August 2022: 468.000 Zuschauer und 0,15 Ratingpunkte in P18-49
12. August 2022: 528.000 Zuschauer und 0,17 Ratingpunkte in P18-49
19. August 2022: 461.000 Zuschauer und 0,12 Ratingpunkte in P18-49
26. August 2022: 431.000 Zuschauer und 0,11 Ratingpunkte in P18-49
02. September 2022: 485.000 Zuschauer und 0,16 Ratingpunkte in P18-49
09. September 2022: 429.000 Zuschauer und 0,14 Ratingpunkte in P18-49
16. September 2022: 470.000 Zuschauer und 0,14 Ratingpunkte in P18-49
23. September 2022: 522.000 Zuschauer und 0,17 Ratingpunkte in P18-49
30. September 2022: 472.000 Zuschauer und 0,16 Ratingpunkte in P18-49

Quellen: showbuzzdaily.com, Twitter: @BrandonThurston
 
Oben