Impact Wrestling on AXS Ratings vom 06.04.2023

Killcobain

Kleiner Mann ganz groß
Teammitglied
Die „Impact Wrestling“-Ausgabe am 06. April 2023 auf AXS TV (KLICK!) wurde durchschnittlich von 117.000 Zuschauer:innen gesehen. Im Vergleich zur Ausgabe vom 30. März 2023 (104.000 Zuschauer:innen) gewann man ca. 13.000 Zuschauer:innen. Im Vergleich zur Ausgabe vor einem Jahr, am 07. April 2022 (89.000 Zuschauer), stieg die Zuschauerzahl um ca. 37 %.

In der US-Hauptzielgruppe (Männer und Frauen im Alter von 18 bis 49 Jahren) erreichte die Show 0,02 Ratingpunkte (Vorwoche: 0,02 Ratingpunkte), was zu Platz 133 unter den Top 150 der meist geschauten Shows im US-Kabelfernsehen in P18-49 an diesem Tag reichte (Vorwoche: keine Platzierung). Im Vergleich zur Ausgabe vom 07. April 2022 (0,02 Ratingpunkte) blieb das Rating in der Hauptzielgruppe unverändert.

Nachfolgend zum Vergleich die Zahlen …

… der Erstausstrahlungen auf AXS zu diesem Zeitpunkt in den vergangenen Jahren:
06. April 2023: 117.000 Zuschauer:innen (0,02 Ratingpunkte in P18-49)
07. April 2022: 89.000 Zuschauer:innen (0,02 Ratingpunkte in P18-49)
08. April 2021: 168.000 Zuschauer:innen (0,06 Ratingpunkte in P18-49)

… der Erstausstrahlungen auf AXS TV in den vergangenen 16 Wochen:
06. April 2023: 117.000 Zuschauer:innen (0,02 Ratingpunkte in P18-49)
09. März 2023: 85.000 Zuschauer:innen (0,01 Ratingpunkte in P18-49)
02. März 2023: 95.000 Zuschauer:innen (0,01 Ratingpunkte in P18-49)
23. Februar 2023: 87.000 Zuschauer:innen (0,01 Ratingpunkte in P18-49)
16. Februar 2023: 92.000 Zuschauer:innen (0,02 Ratingpunkte in P18-49)
09. Februar 2023: 81.000 Zuschauer:innen (0,01 Ratingpunkte in P18-49)
02. Februar 2023: 95.000 Zuschauer:innen (0,01 Ratingpunkte in P18-49)
26. Januar 2023: 93.000 Zuschauer:innen (0,02 Ratingpunkte in P18-49)
19. Januar 2023: 115.000 Zuschauer:innen (0,02 Ratingpunkte in P18-49)
12. Januar 2023: 81.000 Zuschauer:innen (0,01 Ratingpunkte in P18-49)
05. Januar 2023: 101.000 Zuschauer:innen (0,01 Ratingpunkte in P18-49)
29. Dezember 2022: 89.000 Zuschauer:innen (0,01 Ratingpunkte in P18-49)
22. Dezember 2022: 78.000 Zuschauer:innen (0,01 Ratingpunkte in P18-49)
15. Dezember 2022: 86.000 Zuschauer:innen (0,01 Ratingpunkte in P18-49)
08. Dezember 2022: 107.000 Zuschauer:innen (0,02 Ratingpunkte in P18-49)
01. Dezember 2022: 74.000 Zuschauer:innen (0,02 Ratingpunkte in P18-49)

Quelle: ShowbuzzDaily
 
Oben