Die "NJPW on AXS"-Ausgabe am 29. Dezember 2022 wurde durchschnittlich von 45.000 Zuschauer:innen gesehen. Im Vergleich zur Ausgabe in der Woche zuvor (49.000 Zuschauer:innen) verlor man ca. 4.000 Zuschauer:innen.
In der US-Hauptzielgruppe (Männer und Frauen im Alter von 18 bis 49 Jahren) schalteten diese Woche ca. 4.000 Zuschauer:innen ein (Vorwoche: 12.000 Zuschauer:innen).
Nachfolgend Zum Vergleich die letzten bekannten Zahlen der Ausstrahlungen auf AXS TV:
29. Dezember 2022: 44.000 Zuschauer:innen (0,00 Ratingpunkte in P18-49 und 4.000 Zuschauer:innen in P18-49)
22. Dezember 2022: 49.000 Zuschauer:innen (0,01 Ratingpunkte in P18-49 und 12.000 Zuschauer:innen in P18-49)
15. Dezember 2022: 59.000 Zuschauer:innen (0,00 Ratingpunkte in P18-49 und 3.000 Zuschauer:innen in P18-49)
01. Dezember 2022: 58.000 Zuschauer:innen (0,00 Ratingpunkte in P18-49 und 3.000 Zuschauer:innen in P18-49)
24. November 2022: 41.000 Zuschauer:innen
10. November 2022: 56.000 Zuschauer:innen (0,00 Ratingpunkte in P18-49 und 5.000 Zuschauer:innen in P18-49)
03. November 2022: 37.000 Zuschauer:innen (0,00 Ratingpunkte in P18-49 und 1.000 Zuschauer:innen in P18-49)
08. September 2022: 46.000 Zuschauer:innen (0,01 Ratingpunkte in P18-49 und 8.000 Zuschauer:innen in P18-49)
18. August 2022: 48.000 Zuschauer:innen (0,01 Ratingpunkte in P18-49)
30. Juni 2022: 42.000 Zuschauer:innen (0,01 Ratingpunkte und 16.000 Zuschauer:innen in P18-49)
30. Juni 2022: 42.000 Zuschauer:innen (0,01 Ratingpunkte und 16.000 Zuschauer:innen in P18-49)
02. Juni 2022: 41.000 Zuschauer:innen (0,01 Ratingpunkte in P18-49)
12. Mai 2022: 74.000 Zuschauer:innen (0,02 Ratingpunkte in P18-49)
05. Mai 2022: 33.000 Zuschauer:innen (0,01 Ratingpunkte und 14.000 Zuschauer:innen in P18-49)
28. April 2022: 46.000 Zuschauer:innen (0,00 Ratingpunkte und 5.000 Zuschauer:innen in P18-49)
21. April 2022: 51.000 Zuschauer:innen (0,01 Ratingpunkte und 10.000 Zuschauer:innen in P18-49)
14. April 2022: 50.000 Zuschauer:innen (0,01 Ratingpunkte und 15.000 Zuschauer:innen in P18-49)
07. April 2022: 46.000 Zuschauer:innen (0,01 Ratingpunkte und 12.000 Zuschauer:innen in P18-49)
31. März 2022: 56.000 Zuschauer:innen (0,01 Ratingpunkte und 12.000 Zuschauer:innen in P18-49)
24. März 2022: 84.000 Zuschauer:innen (0,01 Ratingpunkte und 12.000 Zuschauer:innen in P18-49)
17. März 2022: 45.000 Zuschauer:innen (0,01 Ratingpunkte und 9.000 Zuschauer:innen P18-49)
10. März 2022: 50.000 Zuschauer:innen (0,01 Ratingpunkte und 16.000 Zuschauer:innen P18-49)
03. März 2022: 71.000 Zuschauer:innen (0,01 Ratingpunkte und 16.000 Zuschauer:innen P18-49)
24. Februar 2022: 53.000 Zuschauer:innen (0,02 Ratingpunkte und 24.000 Zuschauer:innen P18-49)
17. Februar 2022: 76.000 Zuschauer:innen (0,02 Ratingpunkte und 23.000 Zuschauer:innen P18-49)
10. Februar 2022: 61.000 Zuschauer:innen (0,02 Ratingpunkte und 25.000 Zuschauer:innen P18-49)
03. Februar 2022: 60.000 Zuschauer:innen (0,02 Ratingpunkte und 20.000 Zuschauer:innen P18-49)
27. Januar 2022: 66.000 Zuschauer:innen (0,01 Ratingpunkte und 15.000 Zuschauer:innen P18-49)
20. Januar 2022: 88.000 Zuschauer:innen (0,03 Ratingpunkte und 37.000 Zuschauer:innen in P18-49)
Quelle: Wrestling Observer Newsletter
In der US-Hauptzielgruppe (Männer und Frauen im Alter von 18 bis 49 Jahren) schalteten diese Woche ca. 4.000 Zuschauer:innen ein (Vorwoche: 12.000 Zuschauer:innen).
Nachfolgend Zum Vergleich die letzten bekannten Zahlen der Ausstrahlungen auf AXS TV:
29. Dezember 2022: 44.000 Zuschauer:innen (0,00 Ratingpunkte in P18-49 und 4.000 Zuschauer:innen in P18-49)
22. Dezember 2022: 49.000 Zuschauer:innen (0,01 Ratingpunkte in P18-49 und 12.000 Zuschauer:innen in P18-49)
15. Dezember 2022: 59.000 Zuschauer:innen (0,00 Ratingpunkte in P18-49 und 3.000 Zuschauer:innen in P18-49)
01. Dezember 2022: 58.000 Zuschauer:innen (0,00 Ratingpunkte in P18-49 und 3.000 Zuschauer:innen in P18-49)
24. November 2022: 41.000 Zuschauer:innen
10. November 2022: 56.000 Zuschauer:innen (0,00 Ratingpunkte in P18-49 und 5.000 Zuschauer:innen in P18-49)
03. November 2022: 37.000 Zuschauer:innen (0,00 Ratingpunkte in P18-49 und 1.000 Zuschauer:innen in P18-49)
08. September 2022: 46.000 Zuschauer:innen (0,01 Ratingpunkte in P18-49 und 8.000 Zuschauer:innen in P18-49)
18. August 2022: 48.000 Zuschauer:innen (0,01 Ratingpunkte in P18-49)
30. Juni 2022: 42.000 Zuschauer:innen (0,01 Ratingpunkte und 16.000 Zuschauer:innen in P18-49)
30. Juni 2022: 42.000 Zuschauer:innen (0,01 Ratingpunkte und 16.000 Zuschauer:innen in P18-49)
02. Juni 2022: 41.000 Zuschauer:innen (0,01 Ratingpunkte in P18-49)
12. Mai 2022: 74.000 Zuschauer:innen (0,02 Ratingpunkte in P18-49)
05. Mai 2022: 33.000 Zuschauer:innen (0,01 Ratingpunkte und 14.000 Zuschauer:innen in P18-49)
28. April 2022: 46.000 Zuschauer:innen (0,00 Ratingpunkte und 5.000 Zuschauer:innen in P18-49)
21. April 2022: 51.000 Zuschauer:innen (0,01 Ratingpunkte und 10.000 Zuschauer:innen in P18-49)
14. April 2022: 50.000 Zuschauer:innen (0,01 Ratingpunkte und 15.000 Zuschauer:innen in P18-49)
07. April 2022: 46.000 Zuschauer:innen (0,01 Ratingpunkte und 12.000 Zuschauer:innen in P18-49)
31. März 2022: 56.000 Zuschauer:innen (0,01 Ratingpunkte und 12.000 Zuschauer:innen in P18-49)
24. März 2022: 84.000 Zuschauer:innen (0,01 Ratingpunkte und 12.000 Zuschauer:innen in P18-49)
17. März 2022: 45.000 Zuschauer:innen (0,01 Ratingpunkte und 9.000 Zuschauer:innen P18-49)
10. März 2022: 50.000 Zuschauer:innen (0,01 Ratingpunkte und 16.000 Zuschauer:innen P18-49)
03. März 2022: 71.000 Zuschauer:innen (0,01 Ratingpunkte und 16.000 Zuschauer:innen P18-49)
24. Februar 2022: 53.000 Zuschauer:innen (0,02 Ratingpunkte und 24.000 Zuschauer:innen P18-49)
17. Februar 2022: 76.000 Zuschauer:innen (0,02 Ratingpunkte und 23.000 Zuschauer:innen P18-49)
10. Februar 2022: 61.000 Zuschauer:innen (0,02 Ratingpunkte und 25.000 Zuschauer:innen P18-49)
03. Februar 2022: 60.000 Zuschauer:innen (0,02 Ratingpunkte und 20.000 Zuschauer:innen P18-49)
27. Januar 2022: 66.000 Zuschauer:innen (0,01 Ratingpunkte und 15.000 Zuschauer:innen P18-49)
20. Januar 2022: 88.000 Zuschauer:innen (0,03 Ratingpunkte und 37.000 Zuschauer:innen in P18-49)
Quelle: Wrestling Observer Newsletter